| SDG's |
|
|---|---|
| 工法(カテゴリ) | システムソフトウェア、 |
| 展示No | 013 |
| 提案名 | 生産設備稼働状況の把握・分析が可能なIoTクラウドサービス |
| 工法 | - |
| 新規性 | 独自開発 |
| 会社名 | キッセイコムテック株式会社 |
| 所在地 |
〒390-1293 長野県松本市和田4010-10 |
| 連絡先 |
|
| 主要取引先 | |
| 海外対応 | 否 |
| 提案の狙い | 原価低減、 品質性能向上、 |
従来
新技術・新工法
|
|
| セールスポイント | ・「スモールスタート!」 センサーは1台からスタート可能 ・「工事不要!」 コンセントに差すだけでスタート可能 ・「どこでも察知!」 アラートメールでお知らせ&稼働状況確認 ・「リアルタイム分析!」 自動で収集→リアルタイム可視化&分析 |
| 問題点(課題)と対応方法 | 一部センサーは各所電源確保が必要 → AIor電源不要センサーの選択 |
| 開発進度 | 開発完了段階 |
| パテント | 無 |
| 従来との比較項目 |
コスト
削減
質量
生産/作業性
大幅向上
その他(開発期間)
|
| 上位団体へのSDGs登録 | 検討中 |
出展社へコンタクトを行うことができます。資料請求など、お気軽にご連絡ください。